Sova,Sergii - Post SV Uelzen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Schröder,Laurenz Carl | 1478 | SC 81 Schneverdingen I | 0.75 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Grimme,Stefan | 1535 | MTV Dannenberg II | 0.68 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Dörk,Cassian | 1423 | SC Sottrum I | 0.81 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Evers,Annika | 1794 | Stader SV II | 0.33 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Kawentel,Thorben | 1828 | SK Verden II | 0.29 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Deppner,Dieter | 1657 | SK Cuxhaven | 0.52 | 1 |
| 8 | Heim | 2 | Warns,Harald | 1641 | SV Bad Bevensen II | 0.54 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Kraeft,Tom | 1816 | SC Läuferpaar Verden I | 0.3 | 1 |
| Summe | 4.22 | 6 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1670-7 | 6.0 | 4.16 | 23 | 1830 | 1638 | 6 / 8 | 1702-10 | + 32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager