Zastrow,Jan-Christian - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
2 | Heim | 8 | Meyer,Christoph | 1584 | Stader SV II | - | + |
3 | Gast | 6 | Tadje,Cassidy Jason | 1530 | Post SV Uelzen III | 0.16 | 0 |
4 | Heim | 8 | Schrieber,Julian | 886 | SK Verden II | 0.9 | 1 |
5 | Gast | 7 | Mingst,Adolf | 1377 | SK Cuxhaven | 0.32 | ½ |
6 | Heim | 8 | Tute,Leon | 1303 | SV Bad Bevensen II | 0.42 | 0 |
7 | Gast | 8 | Böhm,Viviane-Justine | 793 | SC Läuferpaar Verden I | 0.94 | ½ |
8 | Heim | 7 | Schernat,Markus | 1239 | SC 81 Schneverdingen I | 0.51 | ½ |
Summe | 3.25 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1245-8 | 2.5 | 3.05 | 18 | 1158 | 1215 | 2½ / 6 | 1227-9 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager