Janßen,Uwe - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 2 | Heim | 6 | Heins,Jannis | 1569 | Stader SV II | 0.21 | ½ |
| 3 | Gast | 5 | Meyer,Uwe | 1592 | Post SV Uelzen III | 0.19 | 0 |
| 4 | Heim | 6 | Kuipers,Hartmut | 1091 | SK Verden II | 0.81 | 1 |
| 5 | Gast | 5 | Mattes,Gerhard | 1585 | SK Cuxhaven | 0.19 | 0 |
| 6 | Heim | 6 | Dettmann,Dominik | 1411 | SV Bad Bevensen II | 0.4 | 0 |
| 7 | Gast | 6 | Janssen,Markus | 1384 | SC Läuferpaar Verden I | 0.44 | 1 |
| 8 | Heim | 5 | Müller,Thomas | 1595 | SC 81 Schneverdingen I | 0.18 | ½ |
| 9 | Gast | 5 | Schmitz,Hermann | 1549 | MTV Dannenberg II | 0.23 | 1 |
| Summe | 2.65 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1338-7 | 4.0 | 2.50 | 18 | 1487 | 1487 | 4 / 8 | 1384-8 | + 46 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager