Baun,Eugen - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 3 | Gast | 7 | Gerdau,Michael | 1460 | Post SV Uelzen III | 0.47 | 0 |
| 5 | Gast | 8 | Dolas,Masa | SK Cuxhaven | 1 | 1 | |
| 8 | Heim | 8 | Petersilie,Hans-Joachim | SC 81 Schneverdingen I | 1 | 1 | |
| 9 | Gast | 8 | Esch-Jakob,Juliane | 986 | MTV Dannenberg II | 0.94 | 1 |
| Bezirksklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Demann,Simon | 1741 | Jorker SV I | 0.14 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Dittmann,Andreas | 1788 | Stader SV III | 0.11 | 0 |
| 1 | Gast | 2 | Kröger,Duncan | 1777 | Jorker SV I | 0.12 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Jafarzadeh,Aria | 1345 | Stader SV III | - | - |
| 3 | Heim | 2 | Harms,Volker | 1455 | SF Buxtehude II | 0.47 | 0 |
| 1 | Heim | 2 | Demann,Simon | 1741 | Jorker SV I | 0.14 | 1 |
| Summe | 4.39 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1436-17 | 1.0 | 1.41 | 19 | - | 1223 | 1 / 2 | 1420-18 | -16 |
| Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1436-17 | 3.0 | 0.98 | 19 | 1772 | 1700 | 3 / 5 | 1503-18 | + 67 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager