Dittmann,Andreas - Stader SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 5 | Gast | 4 | Drewes,Günther | 1477 | SK Verden II | 0.86 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Wolff,Jascha | SK Cuxhaven | 1 | 1 | |
| 9 | Gast | 5 | Finke,Frithjof | 1484 | SC 81 Schneverdingen I | 0.86 | 1 |
| Bezirksklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Blanck,Helmut | 1568 | SF Buxtehude II | 0.78 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Baun,Eugen | 1436 | SC Sottrum II | 0.89 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Kröger,Duncan | 1777 | Jorker SV I | 0.52 | ½ |
| 1 | Gast | 1 | Hiersche,Curd-Liam | 1291 | SF Buxtehude II | 0.96 | 1 |
| 1 | Heim | 1 | Höhle,Thomas | 1680 | SF Buxtehude II | 0.65 | ½ |
| Summe | 6.52 | 6.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1788-29 | 3.0 | 2.70 | 25 | - | 1380 | 3 / 3 | 1797-30 | + 9 |
| Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1788-29 | 3.5 | 3.80 | 25 | 1699 | 1550 | 3½ / 5 | 1780-30 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager