Schmitz,Hermann - MTV Dannenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Buck,Klaus-Michael | 1426 | Stader SV II | 0.67 | 1 |
| 2 | Heim | 7 | Krützfeldt,Thorsten | 1479 | Post SV Uelzen III | 0.6 | ½ |
| 3 | Gast | 7 | Neumann,Jacob | 1168 | SK Verden II | 0.91 | ½ |
| 5 | Gast | 8 | Renken,Olaf | 1213 | SV Bad Bevensen II | 0.88 | 1 |
| 6 | Heim | 5 | Tietje,Marten | 1776 | SC Läuferpaar Verden I | 0.21 | 1 |
| 7 | Gast | 7 | Bacani,Jolo Wayne | 1189 | SC 81 Schneverdingen I | 0.9 | 0 |
| 9 | Heim | 5 | Janßen,Uwe | 1338 | SC Sottrum I | 0.77 | 0 |
| Kreisklasse Ost | |||||||
| 4 | Gast | 1 | Pape,Friedrich | 1511 | SV Winsen (Luhe) III | 0.55 | 1 |
| Summe | 5.49 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1549-88 | 4.0 | 4.85 | 21 | 1438 | 1388 | 4 / 7 | 1525-89 | -24 |
| Kreisklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1549-88 | 1.0 | 0.55 | 21 | - | 1511 | 1 / 1 | 1565-89 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager