Siegmann,Derek - MTV Dannenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 4 | Heim | 8 | SK Cuxhaven | - | + | ||
| 6 | Heim | 6 | Nordhorn,Horst | 1635 | SC Läuferpaar Verden I | 0.11 | 0 |
| 9 | Heim | 7 | Zastrow,Jan-Christian | 1245 | SC Sottrum I | 0.55 | 0 |
| Kreisklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Tute,Leon | 1303 | SV Bad Bevensen III | 0.47 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Hilmer,Werner | 1192 | Post SV Uelzen IV | 0.62 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Borowi,Volker | 1417 | SV Wesel II | 0.32 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Schläger,Michael | 1178 | Post SV Uelzen V | 0.64 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Liebscher,Rolf | 1414 | SC 81 Schneverdingen II | 0.32 | 0 |
| Summe | 3.03 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1281-2 | 0.0 | 0.66 | 8 | - | 1440 | 0 / 2 | 1228-3 | -53 |
| Kreisklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1281-2 | 4.0 | 2.16 | 5 | 1575 | 1335 | 4 / 5 | 1428-3 | + 147 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager