Lorenz,Christof - SK Cuxhaven
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Reinke,Jochen | 1619 | MTV Dannenberg II | 0.27 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Krause,Holger | 1451 | SV Bad Bevensen II | 0.49 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Krüger,Daniel | 1716 | SC 81 Schneverdingen I | 0.17 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Gerski,Twen | 1124 | SC Läuferpaar Verden | 0.87 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Dorfner,Carsten | 1496 | MTV Eintracht Celle I | 0.42 | ½ |
| 6 | Gast | 4 | Fria Alvarez,Leandro | 1670 | Stader SV II | 0.21 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Hubrig,Michael | 1386 | Bleckeder SC | 0.58 | 1 |
| 8 | Gast | 4 | Borrmann,Tobias | 1250 | SC Sottrum I | 0.75 | ½ |
| 9 | Heim | 4 | Oellrich,Emma | 1573 | SC Turm Lüneburg II | 0.32 | ½ |
| Summe | 4.08 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1442-47 | 6.0 | 4.08 | 19 | 1602 | 1477 | 6 / 9 | 1497-48 | + 55 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2023
Powered by ChessLeagueManager