Harms,Volker - SF Buxtehude
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Gast | 5 | Norrenbrock,Jerik | 887 | SC Sottrum II | 0.97 | ½ |
3 | Heim | 4 | Bowanko,Piotr | 1441 | SK Verden II | 0.46 | 1 |
4 | Gast | 5 | Jafarzadeh,Aria | 1245 | Stader SV III | 0.72 | 1 |
5 | Heim | 6 | Willim,Sonja | 962 | Blau-Weiss Buchholz II | 0.94 | 1 |
3 | Gast | 4 | Dunker,Lüder | 1332 | SK Verden II | 0.61 | 1 |
4 | Heim | 5 | Eggeling,Heinrich | 1341 | Stader SV III | 0.6 | ½ |
5 | Gast | 6 | Willim,Sonja | 962 | Blau-Weiss Buchholz II | 0.94 | ½ |
Kreisklasse West | |||||||
2 | Gast | 1 | Wilkens,Sören | Stader SV IV | 1 | ½ | |
Summe | 6.24 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1415-75 | 5.5 | 5.13 | 19 | 1410 | 1180 | 5½ / 7 | 1422-77 | + 7 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1411-76 | 0.5 | 0.49 | 19 | - | 1421 | ½ / 1 | 1411-77 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2023
Powered by ChessLeagueManager