Walther,Bjarne Deif - SF Buxtehude
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Mijatovic,Djordje | SC 81 Schneverdingen II | 0.5 | 0 | |
| 2 | Gast | 4 | Dehmer,Carsten | 1069 | Stader SV IV | 0 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Pillmann,Gerhard | 1384 | SK Springer Rotenburg II | 0 | 0 |
| 1 | Heim | 3 | Bacani,Jolo Wayne | 1221 | SC 81 Schneverdingen II | 0 | 0 |
| 2 | Heim | 4 | Dehmer,Carsten | 1069 | Stader SV IV | 0 | 0 |
| 3 | Gast | 4 | Pillmann,Gerhard | 1384 | SK Springer Rotenburg II | 0 | 0 |
| 1 | Gast | 3 | Mijatovic,Djordje | SC 81 Schneverdingen II | 0.5 | ½ | |
| 2 | Gast | 3 | Wildt,Anatoli | 1178 | Stader SV IV | 0 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Lutz,Tobias | 1216 | SK Springer Rotenburg II | 0 | 1 |
| Summe | 1 | 1.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | 919 | 1228 | 1 / 7 | 891-1 | + 891 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2023
Powered by ChessLeagueManager