Neumann,Martin - SF Buxtehude
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse West | |||||||
3 | Heim | 5 | Dunker,Lüder | 1332 | SK Verden II | 0.24 | 0 |
4 | Gast | 6 | Stephan,Gerhard | 1469 | Stader SV III | 0.12 | ½ |
3 | Gast | 5 | Kuipers,Hartmut | 1121 | SK Verden II | 0.51 | ½ |
4 | Heim | 6 | Tegethoff,Christian | 1553 | Stader SV III | 0.07 | 0 |
Kreisklasse West | |||||||
1 | Gast | 2 | Litfin,Nils | 771 | SC 81 Schneverdingen II | 0.89 | 1 |
2 | Gast | 2 | Eggeling,Heinrich | 1341 | Stader SV IV | 0.23 | ½ |
3 | Gast | 2 | Raabe,Hans-Merten | 1200 | SK Springer Rotenburg II | 0.4 | ½ |
Summe | 2.46 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1127-1 | 1.0 | 1.02 | 19 | - | 1354 | 1 / 4 | 1126-2 | -1 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1127-1 | 2.0 | 1.50 | 5 | - | 1109 | 2 / 3 | 1177-2 | + 50 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2023
Powered by ChessLeagueManager