Krain,Rafael - SF Buxtehude
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Heim | 7 | Kunz,Alfred | 1418 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.79 | 1 |
4 | Heim | 7 | Heller,Rainer | 1548 | FC Lachendorf I | 0.64 | ½ |
5 | Gast | 7 | Chmura,Dominik | 1626 | Eintracht Munster I | 0.53 | 0 |
6 | Heim | 8 | Borowi,Volker | 1436 | SV Wesel I | 0.77 | 1 |
7 | Gast | 8 | Sendler,Lars | 1646 | FG Wohlde I | 0.5 | 1 |
8 | Heim | 6 | Polzin,Jens-Peter | 1651 | Blau-Weiss Buchholz I | 0.5 | ½ |
9 | Gast | 7 | Zeyn,Julian | 1720 | SV Winsen (Luhe) I | 0.4 | 1 |
Summe | 4.13 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1648-54 | 5.0 | 3.76 | 22 | 1774 | 1616 | 5 / 7 | 1682-55 | + 34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2023
Powered by ChessLeagueManager