Höhle,Thomas - SF Buxtehude
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
3 | Gast | 6 | Shalovylo,Matvii | 1497 | SK Springer Rotenburg I | 0.75 | ½ |
4 | Heim | 8 | Kurth,Günter | 1397 | FC Lachendorf I | 0.85 | 1 |
Bezirksklasse West | |||||||
1 | Gast | 1 | Zastrow,Jan-Christian | 1212 | SC Sottrum II | 0.95 | 1 |
5 | Heim | 2 | Sekula,Rainer | 1344 | Blau-Weiss Buchholz II | 0.89 | 0 |
1 | Heim | 2 | Therkorn,Kurt | 1257 | SC Sottrum II | 0.94 | 1 |
4 | Heim | 1 | Berschauer,Franz | 1566 | Stader SV III | 0.67 | 1 |
5 | Gast | 2 | Sekula,Rainer | 1344 | Blau-Weiss Buchholz II | 0.89 | 1 |
Summe | 5.94 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1690-36 | 1.5 | 1.55 | 23 | - | 1468 | 1½ / 2 | 1688-37 | -2 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1690-36 | 4.0 | 4.34 | 23 | 1585 | 1345 | 4 / 5 | 1680-37 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2023
Powered by ChessLeagueManager