Kuipers,Hartmut - SK Verden
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse West | |||||||
| 2 | Heim | 5 | Norrenbrock,Jerik | 887 | SC Sottrum II | 0.79 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Sehlmann,Günther | 1343 | Stader SV III | 0.22 | ½ |
| 1 | Heim | 5 | Wist,Ralf-Peter | 1048 | Blau-Weiss Buchholz II | 0.6 | 1 |
| 2 | Gast | 5 | Norrenbrock,Jerik | 887 | SC Sottrum II | 0.79 | 1 |
| 3 | Heim | 5 | Neumann,Martin | 1127 | SF Buxtehude II | 0.49 | ½ |
| 5 | Gast | 5 | N.N. | Stader SV III | - | + | |
| Summe | 2.89 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1121-18 | 3.0 | 2.55 | 16 | 1130 | 1058 | 3 / 5 | 1076-20 | -45 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2023
Powered by ChessLeagueManager