Finke,Frithjof - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Kalina,Jens | 1283 | Bleckeder SC | 0.83 | ½ |
| 2 | Heim | 5 | Torkler,Wolfgang | 1639 | SC Sottrum I | 0.38 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Warnecke,Joachim | 1567 | MTV Dannenberg II | 0.48 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Krause,Holger | 1451 | SV Bad Bevensen II | 0.64 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Oster,Ewald | 1748 | SC Turm Lüneburg II | 0.25 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Zgonc,David | 1616 | SC Läuferpaar Verden | 0.42 | 0 |
| 8 | Gast | 4 | Dorfner,Carsten | 1496 | MTV Eintracht Celle I | 0.58 | ½ |
| 9 | Heim | 3 | Dittmann,Andreas | 1772 | Stader SV II | 0.22 | 0 |
| Summe | 3.8 | 1.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1555-21 | 1.5 | 3.95 | 21 | 1307 | 1558 | 1½ / 8 | 1487-22 | -68 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2023
Powered by ChessLeagueManager