Janßen,Uwe - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Ziegler,Martin | 1377 | SV Bad Bevensen II | 0.42 | 1 |
2 | Gast | 6 | Krüger,Daniel | 1716 | SC 81 Schneverdingen I | 0.08 | 0 |
3 | Heim | 6 | Janssen,Markus | 1307 | SC Läuferpaar Verden | 0.52 | 0 |
4 | Gast | 6 | Kutzner,Noah | 1654 | MTV Eintracht Celle I | 0.12 | 0 |
5 | Heim | 5 | Beese,Arno | 1601 | Stader SV II | 0.17 | 0 |
6 | Gast | 4 | Kalina,Jens | 1283 | Bleckeder SC | 0.56 | 1 |
7 | Heim | 5 | Schiff,Maximilian | 1629 | SC Turm Lüneburg II | 0.14 | 0 |
8 | Heim | 3 | Götz,Patrick | 1761 | SK Cuxhaven | 0.06 | 0 |
9 | Gast | 4 | Pittner,Mario | 1534 | MTV Dannenberg II | 0.23 | 1 |
Summe | 2.3 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1323-5 | 3.0 | 2.30 | 18 | 1415 | 1540 | 3 / 9 | 1344-6 | + 21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2023
Powered by ChessLeagueManager