Therkorn,Kurt - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Hiersche,Curd-Liam | 1307 | SF Buxtehude II | 0.43 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Dopmann,Jan | 1508 | SK Verden II | 0.19 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Sehlmann,Günther | 1343 | Stader SV III | 0.38 | ½ |
| 1 | Gast | 2 | Höhle,Thomas | 1690 | SF Buxtehude II | 0.06 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Bowanko,Piotr | 1441 | SK Verden II | 0.26 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Fuchs,Thomas | 1459 | Stader SV III | 0.24 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Sekula,Rainer | 1344 | Blau-Weiss Buchholz II | 0.38 | ½ |
| Summe | 1.94 | 1.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1257-31 | 1.5 | 1.95 | 18 | 1210 | 1440 | 1½ / 7 | 1243-32 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2023
Powered by ChessLeagueManager