Buck,Klaus-Michael - Stader SV
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Scherger,Simon | 912 | SC Läuferpaar Verden | 0.98 | 1 |
Bezirksklasse West | |||||||
2 | Heim | 3 | March,Johannes | 1233 | Blau-Weiss Buchholz II | 0.8 | 0 |
3 | Gast | 2 | Baun,Eugen | 1433 | SC Sottrum II | 0.56 | 0 |
4 | Heim | 3 | Hiersche,Curd-Liam | 1307 | SF Buxtehude II | 0.72 | 1 |
5 | Gast | 3 | Dunker,Lüder | 1332 | SK Verden II | 0.69 | 0 |
2 | Gast | 3 | Waldmann,Henri | 1054 | Blau-Weiss Buchholz II | 0.93 | 1 |
3 | Heim | 4 | Pohl,Darian | 1031 | SC Sottrum II | 0.94 | 1 |
Summe | 5.62 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1474-101 | 1.0 | 0.98 | 20 | - | 884 | 1 / 1 | 1475-102 | + 1 |
Bezirksklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1474-101 | 3.0 | 4.64 | 20 | 1232 | 1232 | 3 / 6 | 1424-102 | -50 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2023
Powered by ChessLeagueManager