Schmitz,Hermann - MTV Dannenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Krohn,Colin | SK Cuxhaven | - | 1 | |
| 2 | Gast | 7 | Gerken,Fronke | 1672 | SC Turm Lüneburg II | 0.32 | 1 |
| 4 | Gast | 8 | Könemann,Mika | SC 81 Schneverdingen I | - | 1 | |
| 5 | Heim | 7 | Cordes,Michael | SC Läuferpaar Verden | - | 1 | |
| 7 | Heim | 7 | Troianoskyi,Heorhii | 1408 | Stader SV II | 0.67 | 0 |
| 8 | Gast | 8 | Stolle,Alexandro | Bleckeder SC | - | 1 | |
| 9 | Heim | 7 | Baun,Eugen | 1433 | SC Sottrum I | 0.64 | 1 |
| Kreisklasse Ost | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Ziegler,Martin | 1292 | SV Bad Bevensen III | 0.8 | 0 |
| Summe | 2.43 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1535-85 | 3.0 | 2.38 | 21 | - | 1439 | 3 / 4 | 1555-86 | + 20 |
| Kreisklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1535-85 | 0.0 | 0.71 | 21 | - | 1377 | 0 / 1 | 1509-86 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2023
Powered by ChessLeagueManager