Vahabi,Seyed Reza - SC Turm Lüneburg e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
2 | Heim | 4 | Kuhnle,Joachim | 1968 | SK Hermannsburg I | 0.17 | 1 |
3 | Gast | 6 | Mencke,Hans-Jürgen | 1699 | SV Winsen (Luhe) I | 0.5 | 1 |
4 | Heim | 6 | Blanck,Helmut | 1488 | SF Buxtehude I | 0.77 | 1 |
5 | Gast | 6 | Lange,Detlef | 1587 | Bad Bevensen I | 0.65 | 1 |
7 | Gast | 6 | Schafrick,Peter | 1556 | Jorker SV I | 0.69 | ½ |
8 | Heim | 5 | Schwarz,Andreas | 1698 | BW Buchholz I | - | + |
9 | Gast | 5 | Palmer,Harald | 1795 | SK Verden I | - | - |
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Westerkowsky,Bernd | 1904 | MTV Dannenberg | 0.23 | 0 |
Summe | 3.01 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1696-9 | 4.5 | 2.78 | 23 | 2026 | 1660 | 4½ / 5 | 1745-10 | + 49 |
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1696-9 | 0.0 | 0.23 | 23 | - | 1904 | 0 / 1 | 1688-10 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager