Piastowski,Kurt - SC Turm Lüneburg e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Kragge,Jan | 1798 | Stader SV II | 0.47 | 1 |
2 | Heim | 2 | Meuer,Martin | 2098 | SK Hermannsburg I | - | + |
3 | Gast | 2 | Holdorf,Jürgen | 1863 | SV Winsen (Luhe) I | 0.38 | ½ |
4 | Heim | 2 | Skalmowski,Bernd | 1843 | SF Buxtehude I | 0.4 | 0 |
5 | Gast | 3 | Hänel,Florian | 1748 | Bad Bevensen I | 0.54 | 0 |
9 | Gast | 3 | Hävecker,Michael | 1955 | SK Verden I | 0.26 | ½ |
Summe | 2.05 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1774-83 | 2.0 | 2.05 | 25 | 1769 | 1841 | 2 / 5 | 1773-84 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager