Schmitz,Norbert - SK Hermannsburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
5 | Gast | 8 | Harms,Volker | 1487 | SF Buxtehude I | 0.52 | 1 |
6 | Heim | 7 | Weichsel,Philip | 1475 | Bad Bevensen I | 0.53 | 1 |
Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Thorn,Volker | 1185 | SC Turm Lüneburg IV | 0.86 | 1 |
3 | Gast | 2 | Schütz,Alexander | 1462 | TSV Bienenbüttel | 0.55 | 1 |
7 | Heim | 3 | Czech,Volker | 1389 | Ochtmisser SV | 0.65 | ½ |
8 | Gast | 4 | Bartz,Adelbert | 1522 | Post SV Uelzen III | 0.47 | ½ |
Summe | 3.58 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1500-37 | 2.0 | 1.05 | 20 | - | 1481 | 2 / 2 | 1535-38 | + 35 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1500-37 | 3.0 | 2.53 | 20 | - | 1390 | 3 / 4 | 1516-38 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager