Baldauf,Karsten - SV Bad Bevensen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Gilde,Günter | 1640 | SC Sottrum I | 0.45 | 0 |
2 | Gast | 6 | Grünzel,Tobias | 1593 | Jorker SV I | 0.51 | 0 |
3 | Heim | 7 | Rahn,Rolf-Dieter | 1660 | BW Buchholz I | 0.42 | 0 |
5 | Heim | 7 | Appel,Gerald | 1639 | SC Turm Lüneburg II | 0.45 | 0 |
6 | Gast | 6 | Schmidt,Karsten-Rüdiger | 1652 | SK Hermannsburg I | 0.43 | 0 |
7 | Heim | 6 | Huber,Albert | 1617 | SV Winsen (Luhe) I | 0.48 | 1 |
8 | Gast | 6 | Krawinkel,Hans-Werner | 1532 | SF Buxtehude I | 0.6 | ½ |
9 | Heim | 7 | Meyer,Christoph | 1714 | Stader SV II | 0.35 | ½ |
Summe | 3.69 | 2 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1601-38 | 2.0 | 3.69 | 22 | 1439 | 1631 | 2 / 8 | 1556-39 | -45 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager