Demann,Simon - Jorker SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Albrecht,Torge | 1991 | SF Buxtehude I | 0.16 | ½ |
2 | Heim | 3 | Börner,Joachim | 1650 | Bad Bevensen I | 0.58 | ½ |
3 | Gast | 3 | Piehl,Reinhard | 1880 | SC Sottrum I | 0.27 | 1 |
4 | Gast | 3 | Evers,Annika | 1730 | Stader SV II | 0.47 | ½ |
5 | Heim | 3 | Schwarz,Andreas | 1698 | BW Buchholz I | 0.51 | ½ |
6 | Gast | 3 | Hävecker,Michael | 1955 | SK Verden I | 0.19 | ½ |
7 | Heim | 3 | Dörre,Alexander | 1825 | SC Turm Lüneburg II | 0.34 | ½ |
8 | Gast | 3 | Kuhnle,Joachim | 1968 | SK Hermannsburg I | 0.18 | 0 |
9 | Heim | 3 | Reimers,Achim | 1815 | SV Winsen (Luhe) I | 0.35 | ½ |
Summe | 3.05 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1707-56 | 4.5 | 3.05 | 23 | 1835 | 1835 | 4½ / 9 | 1743-57 | + 36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager