Moje,Thomas - Jorker SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Krawinkel,Hans-Werner | 1532 | SF Buxtehude I | 0.1 | 1 |
7 | Heim | 8 | Gerken,Frieso | 1624 | SC Turm Lüneburg II | 0.06 | 0 |
Kreisklasse West | |||||||
2 | Gast | 3 | Voigt,Josua | 1375 | SK Rotenburg II | - | - |
4 | Heim | 2 | Fuchs,Thomas | 1045 | Stader SV V | 0.67 | ½ |
1 | Gast | 3 | Tobaben,Lasse | 871 | SV Wesel II | 0.85 | 1 |
4 | Gast | 2 | Fuchs,Thomas | 1045 | Stader SV V | 0.67 | ½ |
5 | Heim | 3 | Wildt,Anatoli | 1231 | Stader SV VI | 0.42 | 0 |
Summe | 2.77 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1173-6 | 1.0 | 0.16 | 5 | - | 1578 | 1 / 2 | 1269-7 | + 96 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1173-6 | 2.0 | 2.47 | 8 | - | 1075 | 2 / 4 | 1142-7 | -31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager