Samuelson,Bernd - Jorker SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Blanck,Helmut | 1488 | SF Buxtehude I | 0.37 | ½ |
3 | Gast | 8 | Gatzemann,Robert | 1547 | SC Sottrum I | 0.3 | ½ |
Kreisklasse West | |||||||
2 | Gast | 1 | Krieger,Heinrich | 1511 | SK Rotenburg II | 0.34 | 1 |
4 | Heim | 1 | Dittmann,Andreas | 1725 | Stader SV V | 0.12 | 0 |
5 | Gast | 1 | Dengler,Thorsten | 1121 | Stader SV VI | 0.83 | 1 |
1 | Gast | 1 | Tessmann,Albert | 1065 | SV Wesel II | 0.88 | 1 |
4 | Gast | 1 | Dittmann,Andreas | 1725 | Stader SV V | 0.12 | 0 |
5 | Heim | 1 | Eggeling,Heinrich | 1338 | Stader SV VI | 0.58 | 1 |
Summe | 3.54 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1395-24 | 1.0 | 0.67 | 19 | - | 1518 | 1 / 2 | 1408-25 | + 13 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1395-24 | 3.0 | 2.17 | 19 | 1524 | 1452 | 3 / 5 | 1423-25 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager