Klein,Stefan - SF Buxtehude
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Röper,Heinz | 1436 | Jorker SV I | 0.74 | 1 |
3 | Heim | 4 | Hävecker,Michael | 1955 | SK Verden I | 0.12 | 0 |
4 | Gast | 5 | Storjohann,Klaus | 1717 | SC Turm Lüneburg II | 0.37 | 0 |
5 | Heim | 5 | Rasch,Lutz | 1819 | SK Hermannsburg I | 0.25 | 1 |
6 | Gast | 6 | Schaper,Peter | 1473 | SV Winsen (Luhe) I | 0.7 | 1 |
7 | Heim | 4 | Evers,Annika | 1730 | Stader SV II | 0.35 | 0 |
8 | Heim | 4 | Hallensleben,Gerhard | 1556 | Bad Bevensen I | 0.59 | 0 |
9 | Gast | 4 | Piehl,Reinhard | 1880 | SC Sottrum I | 0.18 | 0 |
Summe | 3.3 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1622-46 | 3.0 | 3.30 | 22 | 1609 | 1696 | 3 / 8 | 1614-47 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager