Skalmowski,Bernd - SF Buxtehude

Name : Skalmowski,Bernd
DWZ : 1897
ELO : 2032
Verein : SF Buxtehude
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksoberliga
1 Heim 3 Kuhlmann,Knuth 1794 Jorker SV I 0.57 ½
2 Gast 2 Dropmann,Karsten 2010 BW Buchholz I 0.28 1
3 Heim 1 Strüßmann,Frank 2034 SK Verden I 0.25 0
4 Gast 2 Piastowski,Kurt 1774 SC Turm Lüneburg II 0.6 1
5 Heim 2 Huhs,Sven 1941 SK Hermannsburg I 0.37 0
6 Gast 2 Graetsch,Andreas 1794 SV Winsen (Luhe) I 0.57 0
7 Heim 1 Hilck,Dirk 1928 Stader SV II 0.38 1
8 Heim 2 Kozik,Andreas 1776 Bad Bevensen I 0.59 1
9 Gast 1 Freuer,Ralf 1946 SC Sottrum I 0.36 1
Summe 3.97 5.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1843-17 5.5 3.97 27 1969 1889 5½ / 9 1877-18 + 34
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Februar 2016