Tessmann,Albert - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
4 | Heim | 7 | Schreiner,Klaus | 1411 | SC Turm Lüneburg III | 0.11 | 0 |
Kreisklasse West | |||||||
1 | Gast | 3 | Feindt,Johann | 792 | Jorker SV II | 0.83 | 1 |
2 | Heim | 1 | Dittmann,Andreas | 1725 | Stader SV V | 0.01 | 0 |
3 | Gast | 1 | Eggeling,Heinrich | 1338 | Stader SV VI | 0.17 | ½ |
5 | Heim | 2 | Pillmann,Gerhard | 1419 | SK Rotenburg II | 0.11 | 1 |
1 | Heim | 1 | Samuelson,Bernd | 1395 | Jorker SV II | 0.12 | 0 |
2 | Gast | 2 | Fuchs,Thomas | 1045 | Stader SV V | 0.53 | ½ |
3 | Heim | 2 | Wildt,Anatoli | 1231 | Stader SV VI | 0.28 | 1 |
5 | Gast | 2 | Pillmann,Gerhard | 1419 | SK Rotenburg II | 0.11 | 0 |
Summe | 2.27 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1065-26 | 0.0 | 0.11 | 20 | - | 1411 | 0 / 1 | 1061-27 | -4 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1065-26 | 2.5 | 1.05 | 16 | 1333 | 1390 | 2½ / 6 | 1118-27 | + 53 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager