Becker,Roland - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 5 | Hallensleben,Gerhard | 1556 | Bad Bevensen I | 0.51 | ½ |
2 | Gast | 5 | Trumpa,Jan | 1848 | Stader SV II | 0.16 | 0 |
3 | Heim | 5 | Grünzel,Tobias | 1593 | Jorker SV I | 0.46 | 0 |
4 | Gast | 5 | Vonhoff,Joerg | 1672 | BW Buchholz I | 0.35 | 1 |
5 | Heim | 5 | Vetter,Torsten | 1925 | SK Verden I | 0.1 | 0 |
6 | Gast | 3 | Oster,Ewald | 1763 | SC Turm Lüneburg II | 0.24 | ½ |
7 | Heim | 4 | Kuhnle,Joachim | 1968 | SK Hermannsburg I | 0.08 | 0 |
8 | Gast | 6 | Mencke,Hans-Jürgen | 1699 | SV Winsen (Luhe) I | 0.31 | 0 |
9 | Heim | 6 | Krawinkel,Hans-Werner | 1532 | SF Buxtehude I | 0.54 | ½ |
Summe | 2.75 | 2.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1561-50 | 2.5 | 2.75 | 21 | 1562 | 1728 | 2½ / 9 | 1554-51 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager