Vollmers,Christian - Blau-Weiß Buchholz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 5 | Mencke,Hans-Jürgen | 1699 | SV Winsen (Luhe) I | 0.5 | ½ |
2 | Heim | 6 | Krawinkel,Hans-Werner | 1532 | SF Buxtehude I | 0.72 | 1 |
3 | Gast | 6 | Lange,Detlef | 1587 | Bad Bevensen I | 0.65 | 0 |
4 | Heim | 6 | Gerken,Jürgen | 1654 | SC Sottrum I | 0.56 | 0 |
5 | Gast | 5 | Hollstein,Bernd | 1776 | Jorker SV I | 0.39 | 1 |
6 | Gast | 7 | Hammann,Moritz | 1578 | Stader SV II | 0.66 | ½ |
7 | Heim | 6 | Warneke,Claus | 1632 | SK Verden I | 0.59 | ½ |
8 | Gast | 7 | Förster,Christian | 1674 | SC Turm Lüneburg II | 0.53 | 0 |
9 | Heim | 4 | Hertel,Holger | 1871 | SK Hermannsburg I | 0.27 | 0 |
Summe | 4.87 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1697-17 | 3.5 | 4.87 | 23 | 1587 | 1667 | 3½ / 9 | 1663-18 | -34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager