Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1423) | X | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | X | 2.0 | 8 | 15.5 | ||||
2 | (1432) | 1.0 | X | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | X | 2.0 | 8 | 13.5 | ||||
3 | (1478) | 2.0 | 1.0 | X | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | X | 7 | 14.0 | ||||
4 | (1367) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | X | 1.0 | 2.5 | X | 2.0 | 6 | 11.5 | ||||
5 | (1440) | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | X | 2.0 | 2.0 | X | 4 | 9.0 | ||||
6 | (1551) | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | X | 2.0 | X | 3 | 8.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager