Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1570) | X | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | X | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 18 | 47.0 |
2 | (1757) | 3.0 | X | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | X | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 14 | 36.5 |
3 | (1496) | 0.0 | 3.0 | X | 1.0 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | X | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 12 | 30.0 |
4 | (1548) | 3.0 | 1.5 | 5.0 | X | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | X | 4.0 | 6.0 | 11 | 32.5 |
5 | (1592) | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | X | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | X | 3.5 | 5 | 24.5 |
6 | (1448) | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | X | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | X | 0 | 9.5 |
Staffelleiter
Schmedes-Rüther, Uwe | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager