Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1570) | X | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | X | 6.0 | 4.0 | 12 | 32.5 | |||
2 | (1544) | 3.0 | X | 1.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | X | 4.0 | 9 | 21.5 | |||
3 | (1767) | 3.0 | 4.5 | X | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | X | 2.5 | 8 | 23.5 | |||
4 | (1504) | 0.0 | 1.0 | 3.0 | X | 3.0 | 5.5 | 3.5 | X | 5.0 | 8 | 21.0 | |||
5 | (1588) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | X | 3.5 | 2.0 | X | 3.5 | 5 | 18.0 | |||
6 | (1448) | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | X | 1.0 | 2.5 | X | 0 | 9.5 |
Staffelleiter
Schmedes-Rüther, Uwe | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager