Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1594) | X | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 11 | 26.5 | |||
2 | (1556) | 2.5 | X | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 9 | 23.5 | |||
3 | (1697) | 3.0 | X | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 9 | 23.0 | |||
4 | (1606) | 1.5 | X | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 2.5 | 7 | 23.0 | |||
5 | (1587) | 3.0 | 2.5 | 3.0 | X | 5.0 | 5.5 | 2.5 | 6 | 21.5 | |||
6 | (1663) | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | X | 5.0 | 3.5 | 6 | 15.0 | |||
7 | (1449) | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | X | 5.0 | 4.5 | 4 | 16.0 | |||
8 | (1673) | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | X | 5.5 | 4 | 13.0 | |||
9 | (1607) | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | X | 6.0 | 2 | 9.0 | |||
10 | (1445) | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | X | 2 | 8.5 |
Staffelleiter
Harms, Friedjof | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager