Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1721) | X | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 8 | 12.0 | ||
2 | (1481) | 1.5 | X | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 7 | 13.5 | ||
3 | (1347) | 2.0 | X | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 7 | 13.5 | ||
4 | (1203) | 1.5 | 0.0 | 3.0 | X | 3.0 | 0.0 | 4 | 7.5 | ||
5 | (1394) | 1.0 | 0.0 | X | 2.5 | 3.0 | 4 | 6.5 | |||
6 | (1392) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | X | 0.0 | 0 | 3.5 | ||
7 | (1153) | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | X | 0 | 3.5 | |||
8 | (1350) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager