Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1707) | X | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 11 | 16.5 |
2 | (1475) | 1.5 | X | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 9 | 17.0 | |
3 | (1353) | 2.0 | 2.0 | X | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 8 | 15.5 | |
4 | (1233) | 1.5 | 0.0 | 3.0 | X | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 8 | 13.0 |
5 | (1378) | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | X | 3.0 | 2.5 | 4 | 9.0 | |
6 | (1165) | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | X | 3.0 | 2 | 8.0 | |
7 | (1392) | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | X | 0.0 | 0 | 5.0 |
8 | (1322) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager