Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1285) | X | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 8 | 13.5 | |||
2 | (1328) | 1.5 | X | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 5 | 12.0 | ||
3 | (1340) | 2.0 | X | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 5 | 9.0 | |||
4 | (1432) | 0.0 | 1.0 | X | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 4 | 7.0 | |
5 | (1271) | 0.0 | 1.0 | 4.0 | X | 0.0 | 3 | 5.0 | |||
6 | (1123) | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | X | 0.0 | 3 | 3.5 | ||
7 | (1176) | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | X | 2 | 6.0 | |||
8 | (1334) | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Borowi, Volker | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager