Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1284) | X | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 11 | 18.5 | |
| 2 | (1329) | 1.5 | X | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 8 | 14.5 | |
| 3 | (1271) | 0.0 | 1.0 | X | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 5 | 12.5 | |
| 4 | (1348) | 1.5 | 2.0 | 0.0 | X | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 5 | 12.0 | |
| 5 | (1119) | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | X | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 5 | 9.5 |
| 6 | (1175) | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | X | 1.0 | 4 | 9.0 | |
| 7 | (1432) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | X | 0.0 | 4 | 7.0 |
| 8 | (1323) | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Borowi, Volker | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager