Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1594) | X | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 7 | 14.5 | ||
2 | (1654) | 0.0 | X | 3.0 | 2.5 | 6.0 | 5 | 11.5 | ||
3 | (1468) | 3.0 | X | 3.0 | 5.5 | 0.0 | 4 | 11.5 | ||
4 | (1387) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | X | 3.0 | 3 | 10.5 | ||
5 | (1521) | 1.0 | 0.5 | X | 4.5 | 2 | 6.0 | |||
6 | (1486) | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | X | 1 | 5.0 | ||
7 | spielfrei (1451) | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Schmedes-Rüther, Uwe | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager