Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1609) | X | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 8 | 23.0 | |
2 | (1492) | 3.5 | X | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 0.0 | 8 | 21.0 |
3 | (1672) | 0.0 | 3.0 | X | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6 | 17.5 | |
4 | (1383) | 2.0 | 3.0 | 2.5 | X | 4.5 | 3.0 | 5 | 15.0 | |
5 | (1544) | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | X | 4.5 | 2 | 7.5 | |
6 | (1483) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | X | 1 | 5.0 | |
7 | spielfrei (1451) | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Schmedes-Rüther, Uwe | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager