Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1775) | X | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 9 | 24.0 | ||
2 | (1742) | 3.0 | X | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 8 | 25.5 | ||
3 | (1641) | 4.0 | X | 3.0 | 5.5 | 8.0 | 6.5 | 7 | 27.0 | ||
4 | (1712) | 2.0 | 5.0 | X | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 6 | 20.5 | ||
5 | (1705) | 3.0 | 3.5 | 5.5 | X | 6.5 | 1.5 | 4 | 20.0 | ||
6 | (1508) | 3.5 | 2.5 | 1.5 | X | 4.5 | 3.5 | 2 | 15.5 | ||
7 | (1689) | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | X | 2 | 12.5 | ||
8 | (1677) | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | X | 2 | 12.0 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager