Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1775) | X | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 11 | 29.5 | |
2 | (1742) | 3.0 | X | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10 | 31.5 | |
3 | (1641) | 4.0 | X | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 8.0 | 9 | 31.5 | |
4 | (1712) | 2.5 | 2.0 | 5.0 | X | 2.5 | 6.5 | 4.5 | 6 | 23.0 | |
5 | (1705) | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | X | 6.5 | 1.5 | 4 | 23.5 | |
6 | (1677) | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | X | 4.5 | 6.0 | 4 | 18.0 | |
7 | (1508) | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | X | 4.5 | 2 | 17.5 | |
8 | (1689) | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | X | 2 | 14.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager