Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1775) | X | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 8.0 | 13 | 37.5 |
| 2 | (1649) | 4.0 | X | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 8.0 | 11 | 37.5 |
| 3 | (1745) | 3.0 | 2.0 | X | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10 | 33.5 |
| 4 | (1715) | 2.5 | 5.0 | 2.0 | X | 2.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 27.5 |
| 5 | (1705) | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | X | 4.0 | 6.5 | 1.5 | 5 | 27.5 |
| 6 | (1713) | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | X | 4.5 | 6.0 | 5 | 22.0 |
| 7 | (1499) | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | X | 4.5 | 2 | 21.0 |
| 8 | (1693) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | X | 2 | 14.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager