Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1862) | X | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 12 | 38.5 |
2 | (1878) | 2.5 | X | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 12 | 34.5 |
3 | (1810) | 4.5 | 3.5 | X | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 10 | 32.0 |
4 | (1863) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | X | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 6 | 29.0 |
5 | (1728) | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | X | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 6 | 28.5 |
6 | (1753) | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | X | 4.0 | 4.5 | 5 | 23.0 |
7 | (1751) | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | X | 3.5 | 3 | 22.0 |
8 | (1646) | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | X | 2 | 15.5 |
Staffelleiter
Gerken, Jürgen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager