Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1877) | X | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 12 | 32.0 | |
2 | (1859) | X | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 10 | 33.0 | |
3 | (1803) | 3.5 | 4.5 | X | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 8 | 26.5 | |
4 | (1709) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | X | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 6 | 25.0 | |
5 | (1866) | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | X | 5.0 | 7.5 | 4 | 24.0 | |
6 | (1750) | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | X | 4.0 | 3.5 | 3 | 19.0 | |
7 | (1748) | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | X | 4.5 | 3 | 18.5 | |
8 | (1658) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | X | 2 | 13.0 |
Staffelleiter
Gerken, Jürgen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager