Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1389) | X | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | X | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 10 | 15.0 | ||
2 | (1367) | 1.5 | X | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 0.0 | X | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 8 | 16.0 | ||
3 | (1285) | 1.5 | 1.0 | X | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | X | 2.5 | 0.0 | 6 | 13.0 | ||
4 | (1075) | 2.0 | 0.5 | 0.0 | X | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | X | 1.5 | 0.0 | 4 | 10.5 | |
5 | (1176) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | X | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | X | 0.0 | 4 | 9.5 | |
6 | (1225) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager