Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1311) | X | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | X | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 10 | 18.0 | ||
2 | (1097) | 0.0 | X | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | X | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 8 | 12.5 | |
3 | (1391) | 1.5 | 1.5 | X | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | X | 0.0 | 6 | 12.5 | ||
4 | (1270) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | X | 2.0 | 0.0 | 1.5 | X | 3.5 | 0.0 | 5 | 12.5 | ||
5 | (1141) | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | X | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | X | 0.0 | 3 | 8.5 | |
6 | (1180) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager