Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1482) | X | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 28.5 | |
2 | (1669) | 3.5 | X | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | 9 | 23.0 | |
3 | (1584) | 2.0 | 3.0 | X | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 8 | 22.0 | ||
4 | (1414) | 3.0 | 3.0 | X | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 8 | 19.5 | ||
5 | (1386) | 3.0 | 2.5 | 1.0 | X | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 6 | 19.0 | ||
6 | (1399) | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | X | 3.5 | 5 | 16.5 | ||
7 | (1602) | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | X | 3.0 | 5.0 | 4 | 14.5 | ||
8 | (1576) | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | X | 3.5 | 4 | 13.0 | ||
9 | (1486) | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | X | 2 | 10.0 |
Staffelleiter
Borowi, Volker | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager