Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1621) | X | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 12 | 25.0 | ||
2 | (1615) | 0.5 | X | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 9 | 21.0 | ||
3 | (1476) | 2.5 | X | 5.0 | 2.0 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 7 | 23.0 | ||
4 | (1599) | 2.0 | 2.5 | X | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 7 | 21.5 | ||
5 | (1594) | 2.0 | 1.0 | 2.5 | X | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 6 | 18.0 | ||
6 | (1363) | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | X | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 5 | 19.0 | |
7 | (1485) | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | X | 5.0 | 5 | 17.5 | ||
8 | (1610) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | X | 5.0 | 5 | 16.5 | ||
9 | (1166) | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | X | 0 | 5.5 |
Staffelleiter
Borowi, Volker | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager