Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1368) | X | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | X | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 16 | 28.5 |
2 | (1316) | 2.0 | X | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | X | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 16 | 27.0 |
3 | (1356) | 2.0 | 3.0 | X | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | X | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 15 | 29.0 |
4 | (1289) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | X | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | X | 3.0 | 3.5 | 7 | 15.0 |
5 | (1219) | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | X | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | X | 3.0 | 5 | 11.0 |
6 | (-) | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | X | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | X | 1 | 8.5 |
Staffelleiter
Gerken, Jürgen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager