Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1612) | X | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12 | 25.5 | |
2 | (1632) | 2.5 | X | 5.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 11 | 30.0 |
3 | (1406) | 4.0 | 0.5 | X | 1.5 | 6.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 9 | 22.5 | |
4 | (1614) | 2.5 | 0.0 | 4.5 | X | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 8 | 24.0 | |
5 | (1583) | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | X | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 15.0 | |
6 | (1361) | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | X | 3.5 | 4.0 | 5 | 19.0 | |
7 | (1519) | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | X | 5.0 | 2 | 18.0 | |
8 | (1389) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | X | 2 | 14.0 | |
9 | (1427) | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager