Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1434) | X | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | X | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 16 | 44.0 |
2 | (1327) | 2.0 | X | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | X | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 13 | 33.0 |
3 | (1300) | 2.5 | 2.0 | X | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | X | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 12 | 31.5 |
4 | (1244) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | X | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | X | 3.5 | 4.0 | 10 | 27.5 |
5 | (1291) | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | X | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | X | 6.0 | 7 | 28.5 |
6 | (1069) | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | X | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | X | 2 | 15.5 |
Staffelleiter
Schmitz, Norbert | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager